’†‘•S–¼ŽRi‚¿‚イ‚²‚‚Ђႂ߂¢‚´‚ñj‚ÍAŽR‚ÆŒk’JŽÐ‚É‚æ‚è‘I‚΂ꂽ’†‘’n•û‚Ì–¼ŽR‚P‚O‚OÀ‚Å‚·B‚¢‚Â’B¬‚Å‚«‚é‚©•ª‚©‚è‚Ü‚¹‚ñ‚ªA‚ЂƂ‚ЂƂ’n“¹‚ÉA‘SŽR‚É“o’¸‚µ‚悤‚ÆŽv‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i™ŽR–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŽRs‹L˜^‚ªo‚Ä‚«‚Ü‚·B)
i’j‘“y’n—‰@‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é’nŒ`}‚É‚æ‚èƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å쬂µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B
No. | ŽR@–¼ | Å‚•W‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B | No. | ŽR@–¼ | Å‚•W‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | •XƒmŽR | 1509.6m | •ºŒÉE’¹ŽæŒ§ | 2015.5.07 | 051 | ‹ÕˆøŽR | 1013.4m | “‡ªŒ§ | 2015.10.15 | ||||
002 | îƒmŽR | 1309.9m | •ºŒÉE’¹ŽæŒ§ | 2021.10.19 | 052 | ‘å–œ–ØŽR | 1218m | “‡ªEL“‡Œ§ | 2022.4.10 | ||||
003 | ŒãŽR | 1334.6m | •ºŒÉE‰ªŽRŒ§ | 2022.5.15 | 053 | •@‚ŽR | 536.3m | “‡ªŒ§ | 2022.3.27 | ||||
004 | ‘êŽR | 1196.5m | ‰ªŽRŒ§ | 2024.4.17 | 054 | ‘å–žŽ›ŽR | 607.7m | “‡ª | |||||
005 | “ߊòŽR | 1255m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 2015.5.08 | 055 | ŽO•rŽR | 1125.9m | “‡ªŒ§ | 2010.8.18 | 2012.7.10 | 2016.10.30 | ||
006 | LŒËåi‰ZƒKéj | 1115m | ‰ªŽRŒ§ | 2024.4.17 | 056 | ‘å]‚ŽR | 808m | “‡ªŒ§ | 2015.10.14 | ||||
007 | “ñãŽR | 333m | ’¹ŽæŒ§ | 057 | Š¥ŽRiŠâŒ©j | 859.3m | “‡ªŒ§ | 2021.9.19 | |||||
008 | ‹v¼ŽR | 263.1m | ’¹ŽæŒ§ | 058 | —´“ªŽR | 828.4m | L“‡Œ§ | 2014.5.03 | |||||
009 | ŽOŠpŽR | 508m | ’¹ŽæŒ§ | 059 | ˆ¢²ŽR | 1218.2m | “‡ªEL“‡Œ§ | 2018.9.03 | |||||
010 | ŽOŒ´ŽR | 1115.2m | ’¹ŽæŒ§ | 060 | ‰_ŒŽŽR | 911.2m | “‡ªEL“‡Œ§ | 2014.5.03 | |||||
011 | ŽO‘ŽR | 1251.9m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 061 | ‹à–ØŽR | “‡ªŒ§ | 2024.11.09 | ||||||
012 | ˜h•ôŽR | 920.6m | ’¹ŽæŒ§ | 062 | ‰ç—´ŽR | 1126.1m | L“‡Œ§ | 2011.7.17 | |||||
013 | ŽO“¿ŽR | 899.6m | ’¹ŽæŒ§ | 2015.5.06 | 063 | [“üŽR | 1152.7m | L“‡Œ§ | 2012.4.18 | 2016.5.20 | |||
014 | ‘ÅŽR | 204m | ’¹ŽæŒ§ | 064 | ‹°—…Š¿ŽR | 1346.4m | L“‡Œ§ | 2015.6.07 | |||||
015 | ŠpƒKŽR | 1152.7m | ‰ªŽRŒ§ | 065 | t“úŽR | 989.2m | “‡ªŒ§ | 2016.4.25 | |||||
016 | òŽR | 1209.1m | ‰ªŽRŒ§ | 2020.6.06 | 066 | \•ûŽR | 1318.9m | L“‡Œ§ | 2012.5.27 | 2018.5.01 | |||
017 | ŽOƒKã | 1062m | ‰ªŽRŒ§ | 067 | ‘å_ƒKŠx | 1181m | “‡ªŒ§ | 2015.6.01 | |||||
018 | Žá™ŽR | 1020.6m | ’¹ŽæŒ§ | 068 | ¬ŒÜ˜YŽR | 1161.7m | ŽRŒûŒ§ | 2013.9.24 | |||||
019 | ’ÕŽR | 1117.8m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 069 | ˆÀŒ|Š¥ŽR | 1339m | L“‡Œ§ | 2013.6.23 | |||||
020 | ŽOâŽR | 902.5m | ‰ªŽRŒ§ | 070 | Žâ’nŽR | 1337m | ŽRŒûŒ§ | 2011.5.25 | |||||
021 | ŸCƒKŽR | 953.5m | ‰ªŽRŒ§ | 2020.11.15 | 071 | ˆÀ‘ Ž›ŽR | 1263.2m | “‡ªŒ§ | 2013.10.07 | 2018.4.20 | |||
022 | ¯ŽR | 1030.3m | ‰ªŽRŒ§ | 2020.5.21 | 072 | ‹SƒKéŽR | 1031m | L“‡EŽRŒûŒ§ | 2024.10.29 | ||||
023 | ŠFƒKŽR | 1159.3m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 073 | —…Š¿ŽR | 1108.9m | L“‡EŽRŒûŒ§ | 2015.10.11 | |||||
024 | •fŽR | 1202m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 2012.4.06 | 2013.7.01 | 2020.5.21 | 074 | ‘éƒm‘ƒŽR | 922.1m | L“‡Œ§ | 2014.12.02 | ||
025 | ‰GƒKŽR | 1448m | ’¹ŽæŒ§ | 075 | Š™‘qŽ›ŽR | 610m | L“‡Œ§ | 2024.4.08 | |||||
026 | ‘åŽR | 1709m | ’¹ŽæŒ§ | 2010.8.25 | 2013.6.30 | 076 | ”’–ØŽR | 889.3m | L“‡Œ§ | 2024.5.02 | |||
027 | ‘DãŽR | 615.4m | ’¹ŽæŒ§ | 077 | Œà”kX‰FŽR | 682.2m | L“‡Œ§ | 2024.1.08 | |||||
028 | bƒKŽR | 1338m | ’¹ŽæŒ§ | 078 | “V‰žE‰G–XŽqŠâŽR | 409m | L“‡Œ§ | 2024.12.20 | |||||
029 | –ƒKŽR | 1359m | ’¹ŽæŒ§ | 2015.10.26 | 079 | ŒÃ‘éŽR | 394m | L“‡Œ§ | 2018.11.29 | ||||
030 | F—ìŽR | 751.4m | ’¹ŽæŒ§ | 2024.12.02 | 080 | ‘‹ƒKŽR | 711.4m | L“‡Œ§ | 2016.5.18 | ||||
031 | ŽO•½ŽR | 1009.8m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 2020.6.17 | 081 | ‘å•õŽR | 10150m | L“‡Œ§ | 2012.6.18 | ||||
032 | ‹àƒK’JŽR | 1164.2m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 082 | ŽO‘qŽR | 701.8m | L“‡Œ§ | 2014.5.22 | |||||
033 | –Ñ–³ŽR | 1218.4m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 2022.7.17 | 083 | –íŽR | 535m | L“‡Œ§ | 2014.12.03 | ||||
034 | •ó•§ŽR | 1005m | ’¹ŽæŒ§ | 2020.6.07 | 084 | –ìŽR | 907.6m | “‡ªŒ§ | 2012.4.15 | ||||
035 | ‰ÔŒ©ŽR | 1188.1m | ’¹ŽæE‰ªŽRŒ§ | 085 | ‚ŠxŽR | 1040.7m | “‡ªEŽRŒûŒ§ | 2011.7.14 | |||||
036 | Š™‘qŽR | 730.4m | ’¹ŽæŒ§ | 086 | \Žíƒ–•ô | 988.8m | “‡ªEŽRŒûŒ§ | 2015.5.03 | 2018.4.26 | 2022.4.20 | |||
037 | ŒFŽR | 507.8m | ‰ªŽRŒ§ | 2023.12.13 | 087 | ’팩ŽR | 1004.2m | “‡ªEŽRŒûŒ§ | 2013.5.18 | 2018.4.13 | |||
038 | ‹SƒméŽR | 397m | ‰ªŽRŒ§ | 088 | ‚ŽR | 320m | ŽRŒûŒ§ | 2006.5.02-03 | 2013.9.19 | ||||
039 | rŒËŽR | 761.8m | ‰ªŽRŒ§ | 089 | ”n•³ƒKŠx | 985.2m | ŽRŒûŒ§ | 2015.5.17 | |||||
040 | “V_ŽR | 777.3m | ‰ªŽRŒ§ | 090 | ‰Ã”[ŽR | 684.9m | ŽRŒûŒ§ | 2011.4.01 | 2018.11.03 | ||||
041 | “ŽR | 331m | “‡ªŒ§ | 2024.12.03 | 091 | ‘KšâŽR | 540.1m | ŽRŒûŒ§ | 2015.11.06 | ||||
042 | ’©“úŽR | 341.8m | “‡ªŒ§ | 2022.3.28 | 092 | ‹ÕÎŽR | 545.2m | ŽRŒûŒ§ | 2014.5.13 | ||||
043 | “¹ŒãŽR | 1268.4m | “‡ªEL“‡Œ§ | 2012.6.25 | 093 | ÎéŽR | 362m | ŽRŒûŒ§ | 2015.11.05 | ||||
044 | ‘D’ÊŽR | 1142.5m | ’¹ŽæE“‡ªŒ§ | 2021.10.21 | 2023.11.21 | 094 | ‰G–XŽqŠx | 696.9m | ŽRŒûŒ§ | 2013.9.23 | |||
045 | ”ä”kŽR | 1299m | L“‡Œ§ | 2017.7.13 | 095 | ‰E“cƒKŠx | 426.2m | ŽRŒûŒ§ | 2013.9.12 | ||||
046 | ŒáÈŽR | 1238.8m | “‡ªEL“‡Œ§ | 2012.6.26 | 096 | “Œ–PãÇŽR | 734.2m | ŽRŒûŒ§ | 2004.9.25 | 2012.5.24 | 2014.12.30 | ||
047 | “V‹çŽR | 610.4m | “‡ªŒ§ | 097 | —´Œì•ô | 426m | ŽRŒûŒ§ | 2011.6.09 | |||||
048 | ‹Ê•ôŽR | 820.4m | “‡ªŒ§ | 2023.11.20 | 098 | ‰Ô”öŽR | 669.1m | ŽRŒûŒ§ | 2011.5.20 | ||||
049 | ‰ŽŽR | 1267.7m | “‡ªEL“‡Œ§ | 099 | ”’‘êŽR | 667.6m | ŽRŒûŒ§ | 2013.9.13 | |||||
050 | ‘âƒm‘ƒŽR | 1026.4m | “‡ªŒ§ | 2022.4.11 | 100 | —´‰¤ŽR | 623.9m | ŽRŒûŒ§ | 2013.9.06 |
‘‡“oŽR‹L˜^ ŽRŒûŒ§‚ÌŽR ’†‘•S–¼ŽR ‹ãB•S–¼ŽR Žl‘•S–¼ŽR “ú–{•S–¼ŽR ŠÖ“Œ‚ÌŽR@“ìƒAƒ‹ƒvƒX@‰®‹v“‡c‘–
qŠC‹L˜^ —·‚Ì‹L˜^ ŠC‚Ì•—ŒiEƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ ‰«“ê ŽR‚ÅŒ©‚½‰Ô
Copyright Allright reserved kei canper satoyama hourouki.